<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madrid Girl Geek</title>
	<atom:link href="http://www.madridgeekgirls.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madridgeekgirls.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 22:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Grandes Herramientas No-SEO para hacer tu vida SEO más Productiva</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-productividad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-seo-productividad</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleyda Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[La escalabilidad es uno de los grandes retos en un proceso SEO. Algunas veces esto se debe al tamaño o la complejidad del sitio, el negocio o la organización con la que estamos trabajando o por el número de proyectos que necesitamos gestionar al mismo tiempo yfinalmente terminamos buscando el apoyo de herramientas SEO. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el Social Media, que no Social Mierda…</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/sobre-el-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sobre-el-social-media</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/sobre-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[De mi boca han salido innumerables veces críticas hacia el Social Media, o mejor dicho, hacia el Social Mierda, que no es lo mismo. La diferencia entre una y otra es bastante clara. Mientras la segunda es esa corriente obsesiva con las redes sociales, por la que hay que estar simplemente por estar, el Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/sobre-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas de emailing, ¿Conversiones por aburrimiento?</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/campanas-de-emailing-%c2%bfconversiones-por-aburrimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campanas-de-emailing-%25c2%25bfconversiones-por-aburrimiento</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/campanas-de-emailing-%c2%bfconversiones-por-aburrimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Geek Girls]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[CAMPAÑAS DE EMAILING, ¿CONVERSIONES POR ABURRIMIENTO? NO BOMBARDEEMOS A NUESTROS CLIENTES CON MILES DE EMAILS. ¿Crees que conseguirás que tus clientes conviertan por bombardearles con miles de emails? Obviamente no y el riesgo de éstas estrategias de marketing es muy alto. Pueden dañar la confianza en la marca y su imagen. Las campañas de email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/campanas-de-emailing-%c2%bfconversiones-por-aburrimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajando con series temporales</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/trabajando-con-series-temporales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabajando-con-series-temporales</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/trabajando-con-series-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Algo que solemos analizar en nuestro día a día son las series temporales. A la hora de determinar si este mes hemos empeorado o mejorado necesitamos tener una visión completa de lo que ha ocurrido; y ver su evolución a lo largo del tiempo nos ayuda a tener esta visión. Pero como en cualquier serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/trabajando-con-series-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen III Mashup MGG</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-iii-mashup-mgg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumen-iii-mashup-mgg</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-iii-mashup-mgg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Geek Girls]]></category>
		<category><![CDATA[MGGmashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el hashtag #mashupmgg el pasado fin de semana celebramos nuestra 3º desconferencia. En esta ocasión nos propusimos darle un toque más práctico al evento, y gracias a Toprural, que nos permitió acceder a su cuenta de Google Analytics, pudimos ver y analizar datos en vivo y en directo, y en un portal con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-iii-mashup-mgg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender más analizando las fuentes de tráfico</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/vender-mas-analizando-las-fuentes-de-trafico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vender-mas-analizando-las-fuentes-de-trafico</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/vender-mas-analizando-las-fuentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Soplon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[En analítica web, muchas veces hablamos de optimizar y para mi, optimizar es simplemente realizar ajustes para conseguir mejores resultados: más ventas, más leads o cualquiera que sea el objetivo que tenga la web. Una de las formas de vender más, es optimizando en la captación de tráfico, es decir, focalizar los esfuerzos de captacion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/vender-mas-analizando-las-fuentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Mashup de las Madrid geek girls. ¿Te apuntas?</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/iii-mashup-de-las-madrid-geek-girls-te-apuntas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iii-mashup-de-las-madrid-geek-girls-te-apuntas</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/iii-mashup-de-las-madrid-geek-girls-te-apuntas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[¡Vuelve el Mashup de las MGG! Esta 3ª edición queremos hacerla mucho más práctica y dedicar el día a analizar los datos reales de un site. En esta ocasión dividiremos a los asistentes en grupos y trabajaremos en distintas áreas de análisis para luego compartirlas mediante su exposición con el resto de grupos. Los grupos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/iii-mashup-de-las-madrid-geek-girls-te-apuntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leads y analítica web</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/leads-y-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leads-y-analitica-web</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/leads-y-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[En función de los objetivos de nuestra web necesitaremos analizar diferentes indicadores . En esta ocasión, vamos a repasar las principales KPIs   si la web a analizar tiene como objetivo la consecución de leads (formularios de registro/formularios de petición de información/formularios de descargas/ formularios de suscripción &#8230;). &#62; Principales KPIs en las que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/leads-y-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamá yo también quiero una versión móvil</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=version-movil</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Roberto como cada martes primero de mes, acudió al evento mensual de emprendedores de su ciudad, allí se reencontró con Mario, un chico más jóven que él, que había creado su propia web y negocio hacía 6 meses. Mario le contó que le iba muy bien, y que dado el uso del móvil entre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboards: del análisis al éxito</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dashboards-del-analisis-al-exito</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Dashboards: del análisis al éxito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

