<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madrid Girl Geek</title>
	<atom:link href="http://www.madridgeekgirls.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madridgeekgirls.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mamá yo también quiero una versión móvil</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=version-movil</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Roberto como cada martes primero de mes, acudió al evento mensual de emprendedores de su ciudad, allí se reencontró con Mario, un chico más jóven que él, que había creado su propia web y negocio hacía 6 meses. Mario le contó que le iba muy bien, y que dado el uso del móvil entre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/version-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboards: del análisis al éxito</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dashboards-del-analisis-al-exito</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Dashboards: del análisis al éxito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/dashboards-del-analisis-al-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GR qué?</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/grp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grp</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/grp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAMEtrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[Medios online y audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias online]]></category>
		<category><![CDATA[grp]]></category>
		<category><![CDATA[igrp]]></category>
		<category><![CDATA[pamela vásquez]]></category>
		<category><![CDATA[pametrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Hablando el mismo lenguaje, el GRP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/grp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza tus campañas de Adwords con Google Analytics</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/optimiza-tus-campanas-de-adwords-con-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimiza-tus-campanas-de-adwords-con-google-analytics</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/optimiza-tus-campanas-de-adwords-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nansky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En este post voy a explicar cómo usar Google Analytics para optimizar tus campañas de PPC en Adwords. Como ya muchos sabemos, la interfaz de Google Adwords avanza a pasos agigantados presentando funcionalidades que facilitan la gestión y optimización de una campaña PPC. A pesar de estos avances, es necesario contar con una herramienta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/optimiza-tus-campanas-de-adwords-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: La indexación</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/seo-la-indexacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-la-indexacion</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/seo-la-indexacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beamariscal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap.xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Definición de Indexación Indexación es la acción por la cual las páginas web son encontradas por los Motores de Búsqueda y almacenan la información en sus servidores. Los Motores de Búsqueda rastrean e indexan las páginas web que hay en internet mediante los enlaces o links que hay entre ellas, por eso es muy popular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/seo-la-indexacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESUMEN 2ª DESCONFERENCIA #MGGMASHUP</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-2%c2%aa-desconferencia-mggmashup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumen-2%25c2%25aa-desconferencia-mggmashup</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-2%c2%aa-desconferencia-mggmashup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAMEtrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Geek Girls]]></category>
		<category><![CDATA[MGGmashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Qué mejor plan para un festivo en Madrid que compartir, aprender, divertirse y conocer gente, eso es lo que pensamos los 27 asistentes a la segunda edición de la desconferencia de las @MadridGeekGirls. Siguiendo en la línea de la primera edición la desconferencia, se celebró en las instalaciones que amablemente Kschool (@kschoolcom) nos cedió, contando no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/resumen-2%c2%aa-desconferencia-mggmashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas Fundamentales de apoyo para un Proceso SEO Efectivo</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-posicionamiento-buscadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-seo-posicionamiento-buscadores</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-posicionamiento-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleyda Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Con procesos SEO cada vez más complejos se hace necesario utilizar herramientas de apoyo para maximizar esfuerzos y enfocarse más en el análisis, toma de decisiones sobre estrategia y optimización de aspectos no triviales y menos en las tareas mecánicas, que pueden multiplicarse en caso de tratarse de sitios grandes o múltiples webs. A continuación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/herramientas-seo-posicionamiento-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Desconferencia Geek</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/2%c2%aa-desconferencia-geek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2%25c2%25aa-desconferencia-geek</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/2%c2%aa-desconferencia-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses celebramos en Madrid nuestro primer Mashup o nuestra primera desconferencia. Para los que no sepáis en que consiste,  Gemma nos lo explica aquí . Debido a la gran experiencia, querem0s volver a repetirlo, pero esta vez con una temática diferente: los Métodos de Análisis. Entre otras cosas hablaremos de tips, experiencias y diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/2%c2%aa-desconferencia-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoría de la Pirámide de Maslow aplicada a la Analítica Web</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/la-teoria-de-la-piramide-de-maslow-aplicada-a-la-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-teoria-de-la-piramide-de-maslow-aplicada-a-la-analitica-web</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/la-teoria-de-la-piramide-de-maslow-aplicada-a-la-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras teorías que se ve en sociología es la Teoría de  Pirámide de Maslow.  En esta Teoría se argumenta que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas desarrollan necesidades y deseos más elevados. Estas necesidades, se agrupan en distintos niveles formando la siguiente pirámide: &#160; Esta Teoría, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/la-teoria-de-la-piramide-de-maslow-aplicada-a-la-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARA ENTENDER HAY QUE ESCUCHAR …</title>
		<link>http://www.madridgeekgirls.es/para-entender-hay-que-escuchar-%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-entender-hay-que-escuchar-%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.madridgeekgirls.es/para-entender-hay-que-escuchar-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Geek Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[voice of consumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madridgeekgirls.es/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos metemos en análisis de lo más complicados para saber qué quieren los que nos visitan y no caemos en usar y analizar algo tan sencillo como el BUSCADOR INTERNO. El buscador interno es un gran aliado para conocer mejor las necesidades de nuestros usuarios y conseguir nuestros objetivos, así como una fuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madridgeekgirls.es/para-entender-hay-que-escuchar-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

